Speyside
Érlelési idő (év) | 51 |
Alkoholtartalom | 41.7 % vol |
Gyártó | GLENGLASSAUGH |
Palackozó | BenRiach |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
1955-ban lepárolt, 2014-ben palackozott whisky különlegesség.
Érlelési idő (év) | 59 |
Alkoholtartalom | 45.4 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Ezt a nemes whiskyt több mint 50 éve, 1956-ban párolták le.
Érlelési idő (év) | 58 |
Alkoholtartalom | 43.8 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Mindössze 138 darab kiadott palack!
Érlelési idő (év) | 53 |
Alkoholtartalom | 48 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Érlelési idő (év) | 49 |
Alkoholtartalom | 51.8 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Érlelési idő (év) | 49 |
Alkoholtartalom | 45.2 % vol |
Gyártó | BANFF |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Limitált darabszámú termék |
Érlelési idő (év) | 50 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | GLEN GRANT |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Limitált darabszámú termék |
Érlelési idő (év) | 35 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | Benromach |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 38 |
Alkoholtartalom | 40.7 % vol |
Gyártó | GLENGLASSAUGH |
Palackozó | BenRiach |
A 30 éves utódjaként a BenRiach állandó portfóliójának legidősebb tagja.
Érlelési idő (év) | 35 |
Alkoholtartalom | 42.5 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 36 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | TOMATIN |
Palackozó | TOMATIN |
Érlelési idő (év) | 40 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | GLEN GRANT |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Érlelési idő (év) | 39 |
Alkoholtartalom | 48.1 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Limitált darabszámú termék |
Érlelési idő (év) | 30 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 25 |
Alkoholtartalom | 50.3 % vol |
Gyártó | GLENDRONACH |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 30 |
Alkoholtartalom | 52.6 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 30 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Érlelési idő (év) | 29 |
Alkoholtartalom | 48.5 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Limitált darabszámú termék |
Érlelési idő (év) | 12 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Ürtartalom | 4.5l |
Gyártó | GLENDRONACH |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
A Glenglassaugh 2008-as újranyitását követő első palackozás.
Érlelési idő (év) | 30 |
Alkoholtartalom | 44.8 % vol |
Gyártó | GLENGLASSAUGH |
Palackozó | BenRiach |
Aranyérmes termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 18 |
Alkoholtartalom | 43.4 % vol |
Gyártó | MORTLACH |
Palackozó | DIAGEO |
Érlelési idő (év) | 25 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Alkoholtartalom | 46.2 % vol |
Ürtartalom | 3.5l |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 20 |
Alkoholtartalom | 57.4 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 25 |
Alkoholtartalom | 46.8 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 25 |
Alkoholtartalom | 42.3 % vol |
Gyártó | BRAEVAL |
Palackozó | Douglas Laing |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 22 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 21 |
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Gyártó | GLENFIDDICH |
Palackozó | GLENFIDDICH |
Érlelési idő (év) | 22 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 22 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Komoly ital, tiszteletet parancsoló megjelenés.
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Gyártó | DALMORE |
Palackozó | DALMORE |
Érlelési idő (év) | 21 |
Alkoholtartalom | 46.8 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Érlelési idő (év) | 15 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | GLENDRONACH |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Szigorúan limitált mennyiségben kiadott, nagyon kellemes, könnyed mégis érett malt.
Érlelési idő (év) | 24 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Knockdhu |
Palackozó | INVERHOUSE |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 22 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Knockdhu |
Palackozó | INVERHOUSE |
Érlelési idő (év) | 19 |
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Gyártó | GLENFIDDICH |
Palackozó | GLENFIDDICH |
Érlelési idő (év) | 21 |
Alkoholtartalom | 48 % vol |
Gyártó | GLENDRONACH |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
A Singleton of Glendullan sor szárazabb, érettebb darabja, ugyanakkor letisztult karakterét azért még az édes gyümölcsök uralják.
Érlelési idő (év) | 18 |
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Ürtartalom | 1l |
Gyártó | Glendullan |
Palackozó | DIAGEO |
Érlelési idő (év) | 20 |
Alkoholtartalom | 53.9 % vol |
Gyártó | MILTONDUFF |
Palackozó | Crucial Drinks |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 20 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | MILTONDUFF |
Palackozó | Berry Bros. & Rudd |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 21 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | MORTLACH |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Érlelési idő (év) | 21 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 21 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Nagyszerű vacsora utáni whisky, annyira gazdag és komplex ízzel, hogy akár önálló desszertként is elmenne.
Érlelési idő (év) | 25 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
1992-ben lepárolt, 2014-ben a palackozott single malt whisky Speyside-ról.
Érlelési idő (év) | 22 |
Alkoholtartalom | 44.3 % vol |
Gyártó | GLENROTHES |
Palackozó | GLENROTHES |
A Dalmore 170 éves története során most először jelentetett meg 18 éves whiskyt.
Érlelési idő (év) | 18 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | DALMORE |
Palackozó | DALMORE |
Érlelési idő (év) | 23 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Auchroisk |
Palackozó | Berry Bros. & Rudd |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 12 |
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Gyártó | MACALLAN |
Palackozó | MACALLAN |
Érlelési idő (év) | 21 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | GLENLOSSIE |
Palackozó | Berry Bros. & Rudd |
Érlelési idő (év) | 22 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | AULTMORE |
Palackozó | Berry Bros. & Rudd |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |