Termékek szűrése
Érlelési idő (év) | 10 |
Alkoholtartalom | 48 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség | ![]() |
Alkoholtartalom | 56.1 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 10 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Aranyérmes termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 15 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Crucial Drinks |
Palackozó | Crucial Drinks |
Füstösség | ![]() |
Az 1812-től 1911-ig működött lepárló nedűje újjáéledt egy nagyszerű vállalkozás jóvoltából.
Érlelési idő (év) | 15 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Crucial Drinks |
Palackozó | Crucial Drinks |
A Gerston híres volt minőségéről, többek között a London Society tagjai is előszeretettel fogyasztották, valamint Brazíliában és Indiában is akadtak rajongói.
Érlelési idő (év) | 15 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Crucial Drinks |
Palackozó | Crucial Drinks |
Füstösség | ![]() |
Alkoholtartalom | 46.2 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Stratheden néven majd 100 éve nem létezik lepárló. Egy különleges cég azonban most újraalkotta a hajdan volt whiskyt.
Érlelési idő (év) | 15 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Crucial Drinks |
Palackozó | Crucial Drinks |
Alkoholtartalom | 48 % vol |
Gyártó | Douglas Laing |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség | ![]() |
Érlelési idő (év) | 11 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | DALMORE |
Palackozó | Berry Bros. & Rudd |
Alkoholtartalom | 46.8 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség | ![]() |
Érlelési idő (év) | 13 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Aranyérmes termék | ![]() |
Füstösség |
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Gyártó | King Car Whisky Distillery |
Palackozó | Kavalan Whisky Distillery |
Alkoholtartalom | 49.5 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | TEELING |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség |
Nagyobbrészt sherry, kisebbrészt bourbon hordóban érlelt füstös whisky.
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Kilchoman |
Palackozó | Kilchoman |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 10 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Glen Ord |
Palackozó | Berry Bros. & Rudd |
Limitált darabszámú termék | |
Füstösség |
Alkoholtartalom | 45 % vol |
Gyártó | NIKKA |
Palackozó | NIKKA |
Aranyérmes termék | ![]() |
Alkoholtartalom | 55.7 % vol |
Gyártó | Arran |
Palackozó | ARRAN |
A legjobb ár-érték arányú cím birtokosa, kedvezményesen! Hogy is hagyhatnád ki?
Érlelési idő (év) | 10 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Arran |
Palackozó | ARRAN |
Érlelési idő (év) | 10 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | Benromach |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Füstösség | ![]() |
Alkoholtartalom | 49.5 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | TEELING |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség |
Telt whisky, mégis valahogy átsüt rajta a könnyed, sugárzó napfény. A whisky világos oldala.
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Balblair |
Palackozó | INVERHOUSE |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Alkoholtartalom | 53.2 % vol |
Gyártó | Arran |
Palackozó | ARRAN |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 8 |
Alkoholtartalom | 50 % vol |
Gyártó | Benromach |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség | ![]() |
Alkoholtartalom | 53.9 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség | ![]() |
Az Arran legújabb verziója, amely a lepárló eddigi 12 éves italát váltja.
Érlelési idő (év) | 14 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Arran |
Palackozó | ARRAN |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
A mindössze 3 főt foglalkoztató, speyside-i főzde 15 éves maltja!
Érlelési idő (év) | 15 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | Benromach |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Aranyérmes termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 12 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | GLENGOYNE |
Palackozó | Ian Macleod Distillers |
Érlelési idő (év) | 8 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Kilchoman |
Palackozó | Kilchoman |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség | ![]() |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | TOMATIN |
Palackozó | TOMATIN |
Limitált darabszámú termék | |
Füstösség |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | TOMATIN |
Palackozó | TOMATIN |
Limitált darabszámú termék | |
Füstösség |
Érlelési idő (év) | 10 |
Alkoholtartalom | 46.8 % vol |
Gyártó | n.a. |
Palackozó | Douglas Laing |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség |
Érlelési idő (év) | 12 |
Alkoholtartalom | 43 % vol |
Gyártó | SCAPA |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Füstösség | ![]() |
Érlelési idő (év) | 7 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | ABERLOUR |
Palackozó | Douglas Laing |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
A Concertmaster egy különleges és harmonikus alkotás, amelyet portói hordókban utóérlelnek.
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Gyártó | King Car Whisky Distillery |
Palackozó | Kavalan Whisky Distillery |
Érlelési idő (év) | 7 |
Alkoholtartalom | 50 % vol |
Gyártó | BRUICHLADDICH |
Palackozó | BRUICHLADDICH |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
A Rascan csakúgy mint a többi füstös anCnoc kiadás, egy olyan eszközről kapta a nevét, amelyet régen a tőzegvágásnál használtak.
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Knockdhu |
Palackozó | INVERHOUSE |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Alkoholtartalom | 59.1 % vol |
Gyártó | GLENGOYNE |
Palackozó | Ian Macleod Distillers |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
A Glenrothes az egyik legsikersebb blend, a Cutty Sark fő ízalkotója.
Alkoholtartalom | 40 % vol |
Gyártó | GLENROTHES |
Palackozó | GLENROTHES |
Ha meg akarod ismerni, hogy milyen a valódi, intenzív BenRiach karakter, akkor válaszd ezt!
Alkoholtartalom | 57.2 % vol |
Gyártó | BenRiach |
Palackozó | BenRiach |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | Knockdhu |
Palackozó | INVERHOUSE |
Limitált darabszámú termék | |
Füstösség |
Érlelési idő (év) | 10 |
Alkoholtartalom | 57 % vol |
Gyártó | Benromach |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Érlelési idő (év) | 17 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | GLEN SPEY |
Palackozó | Cadenhead's |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Alkoholtartalom | 58.5 % vol |
Gyártó | TAMDHU |
Palackozó | Ian Macleod Distillers |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Alkoholtartalom | 55.7 % vol |
Gyártó | KILKERRAN |
Palackozó | SPRINGBANK |
Limitált darabszámú termék | |
Füstösség | ![]() |
Érlelési idő (év) | 13 |
Alkoholtartalom | 47.1 % vol |
Gyártó | SPRINGBANK |
Palackozó | SPRINGBANK |
Limitált darabszámú termék | |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség |
Alkoholtartalom | 45 % vol |
Gyártó | Benromach |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |
Füstösség | ![]() |
Érlelési idő (év) | 15 |
Alkoholtartalom | 46 % vol |
Gyártó | GLENFARCLAS |
Palackozó | GLENFARCLAS |
Alkoholtartalom | 45 % vol |
Gyártó | Benromach |
Palackozó | GORDON & MACPHAIL |
Nem hűtve szűrt termék | ![]() |